| S.No. | Class | NO. OF STUDENTS | NAME OF THE CLASS TEACHER |
|---|---|---|---|
|
1
|
NURSERY | 35 | Ms. Shallu |
| 2 | LKG | 33 | Ms. Rasmeet Kour |
| 3 | UKG A | 20 | Ms. Deepmala |
| 4 | UKG B | 19 | Ms. Rajwinder Kour |
| 5 | 1ST A | 34 | Ms. Anupama Thussu |
| 6 | 1ST B | 33 | Ms. Sukirti Sharma |
| 7 | 1ST C | 33 | Ms. Archana Pandita |
| 8 | 2ND A | 33 | Ms. Jyoti Sharma |
| 9 | 2ND B | 32 | Ms. Lovleen Kour |
| 10 | 3RD A | 30 | Ms. Dhanveer Kour |
| 11 | 3RD B | 31 | Ms. Sonika Raina |
| 12 | 3RD C | 30 | Ms. Manpreet Kour |
| 13 | 4TH A | 32 | Mr. Ranjeev Kumar |
| 14 | 4TH B | 32 | Ms. Deepika Rajput |
| 15 | 4TH C | 32 | Ms. Rashmi Sudhan |
| 16 | 5TH A | 32 | Ms. Isha Saini |
| 17 | 5TH B | 32 | Ms Rupinder Kour |
| 18 | 5TH C | 32 | Ms. Neeraj Dhiman |
| 19 | 6TH A | 35 | Ms. Vandhana Kumari |
| 20 | 6TH B | 34 | Ms. Anupama Suri |
| 21 | 6TH C | 34 | Ms. Gurvinder Kour |
| 22 | 7TH A | 36 | Mr. Ghanisham |
| 23 | 7TH B | 35 | Ms. Archana Dass |
| 24 | 7TH C | 35 | Dr, Geeta Rani |
| 25 | 8TH A | 34 | Ms. Bindumati |
| 26 | 8TH B | 34 | Ms. Jyoti Sharma |
| 27 |
8TH C |
34 | Ms. Ekta Choudhary |
| 28 | 9TH A | 37 | Ms. Priyanka |
| 29 | 9TH B | 34 | Ms. Rashmi Sharma |
| 30 | 9TH C | 35 | Ms. Kirti |
| 31 | 10TH A | 34 | Mr. Mohinder Kumar |
| 32 | 10TH B | 33 | Ms. Preeti Gupta |
| 33 | 10TH C | 34 | Mr. Vipan Kumar |
| 34 | 11TH ARTS | 47 | Ms. Harpreet Kour |
| 35 | 11TH COMMERCE | 17 | Ms. Rekha Sharma |
| 36 | 11TH SCIENCE | 11 | Ms. Rasika Sharma |
| 37 | 12TH ARTS | 23 | Ms. Amita Kalsi |
| 38 | 12TH COMMERCE | 17 | Ms. Shallu Mangotra |
| 39 | 12TH SCIENCE | 09 | MS. Surbhi |